
Classificação atualizada do Campeonato Pernambucano
A 21ª primeira rodada do Campeonato Pernambucano teve cinco dos seus seis jogos disputados neste domingo.
Confira os resultados.
Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
Araripina | 2 x 2 | Santa Cruz | Chapadão do Araripe |
Porto | 0 x 3 | Náutico | Luiz José Lacerda |
Salgueiro | 3 x 0 | Cabense | Cornélio de Barros |
Vera Cruz | 4 x 1 | Vitória | Severino C. Carneiro |
Sport | 1 x 0 | Sete de Setembro | Ilha do Retiro |
Falta apenas a partida entre o Central e o Ypiranga, no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, nesta segunda-feira, às 20h.
Com os resultados, a classificação atual é:
TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | SPORT | 51 | 21 | 15 | 6 | 0 | 47 | 16 | 31 | 80% |
2ª | NÁUTICO | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 41 | 27 | 14 | 63% |
3ª | SANTA CRUZ | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 27 | 12 | 58% |
4ª | CABENSE | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 25 | 25 | 0 | 49% |
5ª | CENTRAL | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 46% |
6ª | YPIRANGA | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 27 | 6 | 46% |
7ª | SALGUEIRO | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 30 | 0 | 41% |
8ª | PORTO | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 29 | 40 | -11 | 41% |
9ª | VITÓRIA | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 39 | -9 | 38% |
10ª | ARARIPINA | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 34 | -9 | 34% |
11ª | VERA CRUZ | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 30% |
12ª | SETE DE SETEMBRO | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 41 | -19 | 25% |
Os jogos da última rodada são os seguintes:
18/04/2010 | 16:00 | Náutico | x | Sport | Aflitos |
18/04/2010 | 16:00 | Ypiranga | x | Porto | Otávio Limeira |
18/04/2010 | 16:00 | Cabense | x | Vera Cruz | Gileno de Carli |
18/04/2010 | 16:00 | Santa Cruz | x | Salgueiro | Arruda |
18/04/2010 | 16:00 | Vitória | x | Araripina | Severino C. Carneiro |
18/04/2010 | 16:00 | Sete de Setembro | x | Central | Gigante do Agreste |
Créditos: blogdotorcedor.com.br
Postado por: Jefferson Queiroz
Nenhum comentário:
Postar um comentário